----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價(jià)? 長江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)
--------------------------------------------------------
7月05日?? 61000???? 61410-61450? 60870-61600? 61120-61320
7月04日?? 61350???? 61730-61770? 61400-61660? 61420-61620
7月01日?? 62640???? 63140-63180? 62690-63110? 62810-63010
6月30日?? 64270???? 64270-64310? 64120-64450? 63980-64180
6月29日?? 64050???? 64330-64370? 64040-64320? 64060-64260
6月28日?? 64190???? 64310-64350? 64000-64240? 64020-64220
6月27日?? 63680???? 64500-64540? 64330-64670? 64210-64410
6月24日?? 64620???? 64390-64430? 64180-64460? 64140-64340
6月23日?? 66410???? 66010-66050? 65770-66270? 65770-65970
6月22日?? 68000???? 68260-68300? 68040-68300? 67900-68100
6月21日?? 68180???? 68880-68920? 68600-68840? 68460-68660
6月20日?? 68670???? 68850-68890? 68610-69000? 68420-68620
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲華南地區(qū)報(bào)價(jià))
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!