-------------------------------------------------------------------
金屬 庫存? 注冊倉單 變動?? 注銷倉單 變動?? 注銷占比 上日占比
銅 71300 45000 +2.51% 26300 -5.48% 36.89% 38.79%
鋁 543525 427075 0.00% 116450 -4.00% 21.42% 22.12%
鋅 38150 35550 -1.39% 2600 +8.33 6.82% 6.24%
鎳 43884 40116 -0.06% 3768 -3.98% 8.59% 8.91%
鉛 25275 20750 0.00% 4525 0.00% 17.90% 17.90%
錫 2650 2140 -1.15% 510 -4.67% 19.25% 19.81%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!